- Capteur à jauge de contrainte pour mesure de couple de réaction
 
		- Etendues de mesure de : 0.05 à 10N.m et de 10N.m à 200N.m
 
		- Sensibilité de 1,2 à 2 mV/V selon l'étendue de mesure. 
 
		- Précision 0.25%. 
 
		- Matériau : acier inoxydable pour le capteur /capot en aluminium  
 
		- Indice de protection :IP55.
 
		- Option: sortie haut-niveau avec amplificateur-conditionneur miniature : 0+/-10V, 2,5+/-2,5V, 5.00V+/-5V, 12mA+/-8mA
 
	                   |  
  | 
                        
	
		- Capteur à jauge de contrainte pour mesure de couple de réaction
 
		- Etendues de mesure de :0-100N.m à 0-5000N.m
 
		- Sensibilité de 1,00mV./V. 
 
		- Précision 0.10%. 
 
		- Matériau : acier inoxydable pour le capteur /capot en aluminium  
 
		- Indice de protection :IP67.
 
		- Option: sortie haut-niveau avec amplificateur-conditionneur miniature : 0+/-10V, 2,5+/-2,5V, 5.00V+/-5V, 12mA+/-8mA, USB digital
 
	                     |  
  | 
                        
	
		- Couplemètre pour établi ,station de contrôe dynamométrique.
 
		- Etendues de mesure de : 0-100N.m et de 0-1500N.m
 
		- Sensibilité de 1.50 . 
 
		- Précision 0.40%. 
 
		- Matériau : acier inoxydable.
 
		- Indice de protection :IP56.
 
		- Option: sortie haut-niveau avec amplificateur-conditionneur miniature : 0+/-10V, 2,5+/-2,5V, 5.00V+/-5V, 12mA+/-8mA, USB sortie digitale ,sortie graphique sur tablette PC.
 
	                                              |  
  |  
                        
	
		- Couplemètre  faible épaisseur et grande capacité pour mesure de couple de réaction
 
		- Etendues de mesure de : 0-100N.m et de 0-7500N.m
 
		- Sensibilité de 1.50 . 
 
		- Précision 0.35%. 
 
		- Matériau : acier inoxydable.
 
		- Indice de protection :IP55.
 
		- Option: sortie haut-niveau avec amplificateur-conditionneur miniature : 0+/-10V, 2,5+/-2,5V, 5.00V+/-5V, 12mA+/-8mA, USB sortie digitale.
 
	                                 |  
  | 
                        
	
		- Couplemètre pour atelier ,station de contrôle dynamométrique.
 
		- Etendues de mesure de : 0-20N.m 0-200N.m 0-3000N.m 0-6000N.m
 
		- Mesures dynamiques : coupler avec notre conditionneur CAP-ARD154 pour mesures 0-20KHz
 
		- Sensibilité de 1.0 à 2.0 mV/V en fonction de l'étendue de mesure.
 
		- Précision 0.25%. 
 
		- Matériau : acier inoxydable.
 
		- Indice de protection :IP40.
 
		- Option: sortie haut-niveau avec amplificateur-conditionneur miniature : 0-5.00V
 
	                                            |  
  | 
                        
	
		- Capteur à jauge de contrainte pour mesure de couple de réaction
 
		- Etendues de mesure de : 0-50N.m et de 0-2500N.m
 
		- Sensibilité de 2.00 +/-10% mV/V selon l'étendue de mesure. 
 
		- Précision 0.35%. 
 
		- Matériau : acier inoxydable pour le capteur /capot en aluminium  
 
		- Indice de protection :IP55.
 
		- Option: sortie haut-niveau avec amplificateur-conditionneur miniature : 0+/-10V, 2,5+/-2,5V, 5.00V+/-5V, 12mA+/-8mA, USB sortie digitale.
 
	                     |  
  |  
                        
	
		- Couplemètre  miniature pour mesure de couple de réaction
 
		- Etendues de mesure de : 0-20N.m et de 0-200N.m
 
		- Sensibilité de 2.00 +/-20% mV/V selon l'étendue de mesure. 
 
		- Précision 0.35%. 
 
		- Matériau : acier inoxydable pour le capteur /capot en aluminium  
 
		- Indice de protection :IP56.
 
		- Option: sortie haut-niveau avec amplificateur-conditionneur miniature : 0+/-10V, 2,5+/-2,5V, 5.00V+/-5V, 12mA+/-8mA, USB sortie digitale.
 
	                           |  
  | 
                        
	
		- Couplemètre  miniature pour mesure de couple de réaction en laboratoire
 
		- Etendues de mesure de : 0-0,025N.m et de 0-1.0N.m
 
		- Sensibilité de 1,50 +/- mV/V selon l'étendue de mesure. 
 
		- Précision 0.30%. 
 
		- Matériau : acier inoxydable pour le capteur /capot en aluminium  
 
		- Indice de protection :IP65
 
		- Option: sortie haut-niveau avec amplificateur-conditionneur miniature : 0+/-10V, 2,5+/-2,5V, 5.00V+/-5V, 12mA+/-8mA, USB sortie digitale,sortie graphique sur tablette PC.
 
	                               |  
  |  |  
  |